| Ilgis: | 17.78 m |
| Plotis: | 5.00 m |
| Kajutės: | 5 |
| Miegamos vietos: | 10+2 |
| Rok produkcji: | 2010 |
| Vanduo: | 430 l |
| Kuras: | 930 l |
Jeanneau 57 Champagne
| Datos | Kainos |
| iki 26.04, nuo 04.10 | 4.000 € |
| 26.04-17.05, 20.09-04.10 | 4.700 € |
| 17.05-31.05, 13.09-20.09 | 5.400 € |
| 31.05-21.06, 30.08-13.09 | 6.900 € |
| 21.06-26.07, 16.08-30.08 | 7.650 € |
| 26.07-16.08 | 7.950 € |
